Junioršampion CZ
Datum | Druh | Místo | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
28/10/2022 | Krajská klubová | Kelč | dorost | velmi nadějná 1 | Jan Coufal (CZ) |
28/01/2023 | Mezinárodní | Brno | mladých | výborná 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB | Petra Brožová (CZ) |
29/01/2023 | Mezinárodní | Brno | mladých | výborná 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, V.BOG | Ing. Radovan Lysák (CZ) |
08/04/2023 | Národní | Brno | mladých | výborná 1, CAJC, BOS | Ladislav Frnčo (CZ) |
15/07/2023 | Národní | Mladá Boleslav | mezitřída | výborná 1, CAC, Národní vítěz, BOS | Leoš Jančík (CZ) |
29/07/2023 | Oblastní klubová | Bordovice | mezitřída | výborná 1, CC, Vítěz třídy, Oblastní klubový vítěz | MVDr. Miroslav Kalich (CZ) |
20/08/2023 | Mezinárodní | Bratislava | mezitřída | výborná 1, CAC, CACIB, BOB | Ing. Jan Bušta (CZ) |
26/08/2023 | Speciální | Jaroměřice | mezitřída | výborná 1, CAC, CC, Vítěz speciální výstavy, BOB | Miloš Kašpar (CZ) |
Bonitační kód: 0a/AL/5
- HLK, Hmotnost: 3,80 kg, OH:
32 cm
0 = tmavá barva oka
a = čistě červená barva srsti
A - mimořádně ušlechtilá hlava
L = ideální průběh hřbetní linie
5 = vyrovnaná povaha
HLK = hladkosrstý králičí
Datum: 29.7.2023; Místo: Bordovice; Bonitační komise: Miloš Kašpar, Ing. Radovan
Lysák